
2SK系列兩級水環真空泵相當于2臺SK系列水環真空泵串聯使用。
因SK系列水環真空泵只能達到-700mmHg的極限真空度,為達到較高真空及高真空下的較大抽氣速率,20世紀80年代國內開發了2SK系列真空泵。
隨著 2BVA及2BEA系列新一代節能型產品的出現,2SK系列將逐漸被取代。
2SK-P1系列兩級水環真空泵-大氣噴射泵機組主要工作在絕壓10~50mmHg下,但其在高真空區效率較低,如需長期運行可選用 羅茨水環真空機組,如此可獲得高真空區抽氣最佳效率。
主要特點:
- 比較SK系列單級水環真空泵而言,具有真空度高、在高真空區抽速大等特點
- 相同抽速率下,軸功率明顯高于2BVA、2BEA系列
- 因結構為雙葉輪結構,制造、維修較為復雜,易損件較多。
型號 |
抽氣量 (米3/分) |
極限真空度 (MPa) (毫米汞柱) |
功率 (千瓦) |
泵轉速 (轉/分) |
供水量 (L/min) |
口徑 (mm) |
泵重 (含電機) (Kg) |
建議替代 產品型號 |
||
最大 |
吸入壓力為 -0.093MPa時 (-700mmHg) |
進 | 出 | |||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 |
-0.098 (-735) |
4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 200 | 2BVA5110 |
2SK-3 | 3 | 2 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 260 | 2BVA5111 | |
2SK-6 | 6 | 4 | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 460 | 2BVA5131 | |
2SK-12 | 12 | 8 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 850 | 2BEA 202 | |
2SK-20 | 20 | 14 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 1550 | 2BEA252-660 | |
2SK-30 | 30 | 20 | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 1800 | 2BEA 253-660 |
2SK-P1系列兩級水環真空泵-大氣噴射泵機組功率與2SK系列相同,極限真空度為-750mmHg,抽氣速率見性能曲線(左段)。
注:1、表中所列性能指標及性能曲線指下列規定條件下的性能指標:
① 大氣壓力為0.1013MPa(760mmHg)
② 進水溫度15℃
③ 吸入空氣溫度20℃
④空氣相對溫度70%
2、供水量為吸入壓力-0.05MPa(-400mmHg)時的數值,極限真空時可大于此值。
注:1、表中所列性能指標及性能曲線指下列規定條件下的性能指標:
① 大氣壓力為0.1013MPa(760mmHg)
② 進水溫度15℃
③ 吸入空氣溫度20℃
④空氣相對溫度70%
2、供水量為吸入壓力-0.05MPa(-400mmHg)時的數值,極限真空時可大于此值。
3、性能允差±10%
代號 | A | A’ | B | B’ | C | D | D’ | E | F | G | H | I | J | K | L |
2SK-1.5 | 605 | / | 360 | 360 | 950 | 410 | 410 | 1150 | 422 | 485 | 270 | 30 | 125 | 214 | 162 |
2SK-3 | 710 | / | 400 | 400 | 1136 | 460 | 460 | 1346 | 417 | 491 | 265 | 35 | 159 | 214 | 157 |
2SK-6 | 863 | / | 420 | 420 | 1391 | 470 | 470 | 1623 | 500 | 608 | 315 | 30 | 218 | 234 | 183 |
2SK-12 | 1038 | / | 520 | 460 | 1642 | 580 | 520 | 1965 | 615 | 750 | 375 | 30 | 216 | 246 | 183 |
2SK-20 | 700 | 700 | 690 | / | 1972 | 750 | / | 2306 | 840 | 1004 | 500 | 30 | 306 | 283 | 225 |
2SK-30 | 810 | 750 | 720 | / | 2215 | 780 | / | 2715 | 840 | 1004 | 500 | 30 | 344 | 283 | 225 |
代號 | M | N | P | S | T | Z | n1 | n2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
2SK-1.5 | 264 | 162 | 99 | 180 | 360 | G1/2" | 4 | 4 | 14 | 92 | 120 | 18 | 110 | 150 | 14 |
2SK-3 | 344 | 162 | 99 | 357 | 570 | G1/2" | 4 | 4 | 18 | 120 | 152 | 18 | 110 | 150 | 14 |
2SK-6 | 429 | 210 | 99 | 515 | 734 | G1/2" | 4 | 4 | 18 | 120 | 152 | 18 | 125 | 160 | 18 |
2SK-12 | 599 | 280 | 120 | 565 | 800 | G1/2" | 6 | 6 | 14 | 150 | 180 | 14 | 170 | 200 | 27 |
2SK-20 | 619 | 350 | 180 | 774 | 1022 | G3/4" | 8 | 8 | 18 | 200 | 235 | 18 | 200 | 235 | 27 |
2Sk-30 | 749 | 350 | 180 | 1016 | 1264 | G3/4" | 8 | 8 | 18 | 200 | 235 | 18 | 200 | 235 | 27 |
兩級水環真空泵一級大氣泵抽速曲線